Composição
Calendário de reuniões:
2024 -
Calendário de reuniões ordinárias 2024
2023 -
Calendário de reuniões ordinárias 2023
Atas das Reuniões
- 2024
ATA / Reunião | Tipo | Data |
---|
1ª | Ordinária | 24/01/2024 |
2ª | Ordinária | 13/03/2024 |
3ª | Ordinária | 10/04/2024 |
4ª | Ordinária | 08/05/2024 |
5ª | Ordinária | 12/06/2024 |
6ª | Ordinária | 10/07/2024 |
7ª | Ordinária | 14/08/2024 |
8ª | Ordinária | 11/09/2024 |
9ª | Ordinária | 23/10/2024 |
10ª | Ordinária | 14/11/2024 |
11ª | Ordinária | 11/12/2024 |
- Anos anteriores
2023
ATA / Reunião | Tipo | Data |
---|
1ª | Ordinária | 14/03/2023 |
2ª | Ordinária | 18/04/2023 |
3ª | Ordinária | 16/05/2023 |
1ª | Extaordinária | 28/06/2023 |
4ª | Ordinária | 08/08/2023 |
2ª | Extraordinária | 22/08/2023 |
5ª | Ordinária | 14/11/2023 |
2022
ATA / Reunião | Tipo | Data |
---|
1ª | Ordinária | 09/02/2022 |
2ª | Ordinária | 16/03/2022 |
1ª | Extraordinária | 30/03/2022 |
3ª | Ordinária | 11/05/2022 |
2ª | Extraordinária | 25/05/2022 |
3ª | Extraordinária | 01/06/2022 |
4ª | Ordinária | 08/06/2022 |
5ª | Ordinária | 13/07/2022 |
6ª | Ordinária | 10/08/2022 |
7ª | Ordinária | 19/10/2022 |
8ª | Ordinária | 14/12/2022 |
2021
ATA / Reunião | Tipo | Data |
---|
1ª | Extraordinária | 04/03/2021 |
2ª | Extraordinária | 23/03/2021 |
3ª | Extraordinária | 25/03/2021 |
1ª | Ordinária | 05/05/2021 |
4ª | Extraordinária | 16/07/2021 |
5ª | Extraordinária | 29/07/2021 |
6ª | Extraordinária | 29/07/2021 |
2ª | Ordinária | 14/09/2021 |
3ª | Ordinária | 06/10/2021 |
4ª | Ordinária | 09/11/2021 |
5ª | Ordinária | 08/12/2021 |
2020
ATA / Reunião | Tipo | Data |
---|
1ª | Extraordinária | 24/06/2020 |
1ª | Ordinária | 14/07/2020 |
2ª | Extraordinária | 17/07/2020 |
3ª | Extraordinária | 21/07/2020 |
4ª | Extraordinária | 27/07/2020 |
5ª | Extraordinária | 19/08/2020 |
2ª | Ordinária | 02/09/2020 |
3ª | Ordinária | 02/09/2020 |
6ª | Extraordinária | 24/09/2020 |
7ª | Extraordinária | 21/12/2020 |
2019
ATA / Reunião | Tipo | Data |
---|
1ª | Ordinária | 27/03/2019 |
2ª | Ordinária | 02/05/2019 |
3ª | Ordinária | 06/06/2019 |
1ª | Extraordinária | 18/06/2019 |
5ª | Extraordinária | 19/08/2019 |
2ª | Extraordinária | 26/08/2019 |
4ª | Ordinária | 05/09/2019 |
5ª | Ordinária | 03/10/2019 |
3ª | Extraordinária | 21/10/2019 |
4ª | Extraordinária | 30/10/2019 |
6ª | Ordinária | 06/11/2019 |
7ª | Ordinária | 04/12/2019 |
2018
ATA / Reunião | Tipo | Data |
---|
1ª | Ordinária | 29/01/2018 |
2ª | falta | falta |
3ª | Ordinária | 15/03/2018 |
4ª | Ordinária | 26/03/2018 |
5ª | Ordinária | 10/05/2018 |
6ª | Ordinária | 04/06/2018 |
7ª | Ordinária | 12/06/2018 |
8ª | Ordinária | 22/06/2018 |
9ª | Ordinária | 09/07/2/18 |
10ª | Ordinária | 20/08/2018 |
11ª | Ordinária | 22/08/2018 |
12ª | Ordinária | 10/09/2018 |
13ª | Ordinária | 03/10/2018 |
14ª | falta | falta |
15ª | Ordinária | 21/11/2018 |
2017
ATA / Reunião | Tipo | Data |
---|
1ª | Ordinária | 02/02/2017 |
2ª | Ordinária | 12/04/2017 |
3ª | Ordinária | 12/05/2017 |
4ª | falta | falta |
5ª | Ordinária | 19/06/2017 |
6ª | Ordinária | 05/07/2017 |
7ª | Ordinária | 12/07/2017 |
8ª | Ordinária | 19/07/2017 |
9ª | falta | falta |
10ª | Ordinária | 02/10/2017 |
11ª | Ordinária | 17/10/2017 |
12ª | Ordinária | 17/11/2017 |
13ª | Ordinária | 15/12/2017 |
2016
ATA / Reunião | Tipo | Data |
---|
1ª | Ordinária | 15/03/2016 |
2ª | Ordinária | 07/04/2016 |
3ª | Ordinária | 04/05/2016 |
4ª | Ordinária | 01/09/2016 |
5ª | Ordinária | 21/09/2016 |
2015
ATA / Reunião | Tipo | Data |
---|
1ª | Ordinária | 14/01/2015 |
2ª | Ordinária | 06/05/2015 |
3ª | Ordinária | 03/06/2015 |
4ª | Ordinária | 21/07/2015 |
5ª | Ordinária | 26/08/2015 |
6ª | Ordinária | 06/10/2015 |
7ª | Ordinária | 20/10/2015 |
8ª | Ordinária | 10/11/2015 |
9ª | Ordinária | 24/11/2015 |
2014
ATA / Reunião | Tipo | Data |
---|
1ª | Ordinária | 29/01/2014 |
2ª | Ordinária | 27/02/2014 |
3ª | Ordinária | 07/05/2014 |
4ª | Ordinária | 15/05/2014 |
5ª | falta | falta |
6ª | Ordinária | 30/07/2014 |
7ª | Ordinária | 12/08/2014 |
8ª | Ordinária | 08/10/2014 |
2013
ATA / Reunião | Tipo | Data |
---|
1ª | Extraordinária | 11/01/2013 |
2ª | Ordinária | 14/02/2013 |
3ª | Ordinária | 11/04/2013 |
4º | Ordinária | 05/06/2013 |
5ª | Ordinária | 19/09/2013 |
6ª | Extraordinária | 24/10/2013 |
7ª | Ordinária | 28/11/2013 |
2012
ATA / Reunião | Tipo | Data |
---|
1ª | Ordinária | 03/05/2012 |
2ª | Ordinária | 21/06/2012 |
3ª | Ordinária | 29/08/2012 |
4ª | Extraordinária | 17/09/2018 |
5ª | Extraordinária | 03/10/2012 |
6ª | Ordinária | 18/11/2012 |
7ª | Ordinária | 12/12/2012 |
2011
ATA / Reunião | Tipo | Data |
---|
1ª | Ordinária | 16/02/2011 |
2ª | Ordinária | 24/03/2011 |
3ª | Ordinária | 28/04/2011 |
4ª | Ordinária | 15/06/2011 |
5ª | Ordinária | 28/06/2011 |
6ª | Ordinária | 05/07/2011 |
7ª | Ordinária | 31/08/2011 |
8ª | Ordinária | 14/09/2011 |
9ª | Ordinária | 10/11/2011 |
2010
ATA / Reunião | Tipo | Data |
---|
1ª | Ordinária | 04/03/2010 |
1ª | Extraordinária | 10/03/2010 |
2ª | Ordinária | 18/03/2010 |
2ª | Extraordinária | 22/03/2010 |
3ª | Ordinária | 10/06/2010 |
3ª | Extraordinária | 29/04/2010 |
4ª | Ordinária | 19/08/2010 |
4ª | Extraordinária | 29/06/2010 |
5ª | Extraordinária | 27/09/2010 |
5ª | Ordinária | 18/11/2010 |
6ª | falta | falta |
6ª | falta | falta |
7ª | Extraordinária | 20/12/2010 |
2009
ATA / Reunião | Tipo | Data |
---|
1ª | Ordinária | 11/03/2009 |
2ª | Ordinária | 18/03/2009 |
3ª | Ordinária | 13/04/2009 |
4ª | Ordinária | 06/05/2009 |
5ª | Ordinária | 24/06/2009 |
6ª | Ordinária | 30/06/2009 |
7ª | Ordinária | 02/07/2009 |
8ª | Ordinária | 13/10/2009 |
9ª | Ordinária | 08/12/2009 |
2008
2007